2025年10月辽宁自考本科电子商务专业计划
专业名称:电子商务(专升本)
专业代码:国家 120801 省内 515
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | |||||||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 3 | |||||||
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | |||||||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |||||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |||||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | |||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |||||||
8 | 00915 | 电子商务与现代物流# | 3 | |||||||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||||||
9 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | |||||||
13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | ||||||||
10 | 00908 | 网络营销与策划# | 3 | |||||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||||||
11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | |||||||
14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | ||||||||
12 | 00910 | 网络经济与企业管理# | 6 | |||||||
13 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | |||||||
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | ||||||||
14 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | |||||||
14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | ||||||||
15 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | |||||||
16 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 0 | |||||||
总学分 | 75 |
说明:本专业共计16门课程,75学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 |
处理 办法 | |||||||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |||||||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | |||||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | |||||
3 | 15040 |
习近平新时代中国特色社会 主义思想概论# | 3 | 增加 | ||||||||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 07342 | 商务英语(二) | 14 | 顶替 | |||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 00996 | 电子商务法概论# | 6 | 顶替 | |||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | 07355 | 财务管理学(一) | 3 | 顶替 | |||||
07356 | 财务管理学(一)(实践) | 3 | ||||||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 04753 | 管理学概论 | 5 | 顶替 | |||||
8 | 00915 | 电子商务与现代物流# | 3 | 07349 | 电子商务与现代物流(一) | 2 | 顶替 | |||||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 07350 | 电子商务与现代物流(一)(实践) | 4 | |||||||
9 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 顶替 | |||||
13478 |
电子商务系统分析与设计 (实践) | 3 | 09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | |||||||
10 | 00908 | 网络营销与策划# | 3 | 00908 | 网络营销与策划# | 3 | 顶替 | |||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||||||
11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 07343 | 电子商务安全导论(一) | 2 | 顶替 | |||||
14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 07344 | 电子商务安全导论(一)(实践) | 3 | |||||||
12 | 00910 | 网络经济与企业管理# | 6 | 07347 | 电子商务与金融(一) | 2 | 顶替 | |||||
07348 | 电子商务与金融(一)(实践) | 4 | ||||||||||
13 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 07345 | 互联网数据库(一) | 2 | 顶替 | |||||
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 07346 | 互联网数据库(一)(实践) | 4 | |||||||
14 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | 11525 | 网站构建技术 | 2 | 顶替 | |||||
14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | 11526 | 网站构建技术(实践) | 3 | |||||||
15 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | 增加 | ||||||||
毕业 考核 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 0 | 11524 | 电子商务(应用本科)毕业论文 | 0 | 顶替 |
说明:1.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
2.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料