2025年10月辽宁自考本科会计学(B 计划)专业计划
专业名称:会计学(专升本)(B 计划)
专业代码:国家 120203K 省内 550
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | |||||||||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | |||||||||
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | |||||||||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |||||||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |||||||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | |||||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |||||||||
8 | 13140 | 财务会计(中级)# | 6 | |||||||||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |||||||||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||||||||||
10 | 08119 | 管理会计# | 5 | |||||||||
11 | 00160 | 审计学# | 4 | |||||||||
12 | 13141 | 财务报表分析# | 5 | |||||||||
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |||||||||
14 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | |||||||||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |||||||||
16 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | |||||||||
17 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 | |||||||||
总学分 | 76 |
说明:本专业共计17门课程,76学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 | 处理办法 | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | ||||||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | ||||||
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | |||||||||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 | ||||||
00016 | 日语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||||||||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组顶替 | ||||||||||
03122 | 信息技术 | 5 | |||||||||||
01457 | 应用文写作 | 5 | |||||||||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 顶替 | ||||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | 00150 | 金融理论与实务# | 6 | 顶替 | ||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 00058 | 市场营销学# | 5 | 顶替 | ||||||
8 | 13140 | 财务会计(中级)# | 6 | 00159 | 高级财务会计# | 6 | 顶替 | ||||||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3 | 顶替 | ||||||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
10 | 08119 | 管理会计# | 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务# | 6 | 顶替 | ||||||
11 | 00160 | 审计学# | 4 | 00160 | 审计学# | 4 | 顶替 | ||||||
12 | 13141 | 财务报表分析# | 5 | 00161 | 财务报表分析(一)# | 5 | 顶替 | ||||||
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5 | 顶替 | ||||||
14 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00162 | 会计制度设计# | 5 | 顶替 | ||||||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 增加 | |||||||||
16 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | 00158 | 资产评估# | 4 | 顶替 | ||||||
毕业考核 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | 顶替 |
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2. 以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
3.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料