2025年10月辽宁自考专科机电设备技术专业计划
新专业名称:机电设备技术(专科)
新专业代码:国家460202 省内291
主考学校:辽宁装备制造职业技术学院
原专业名称:机电设备维修与管理(专科)
原专业代码:560203
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2 | 停考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15042 | 思想道德与法治# | 3 | 顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4 | 停考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 3 | 顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01042 | 应用数学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01922 | 通用机械设备 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01925 | 计算机辅助设备管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01926 | 计算机辅助设备管理(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01927 | 机电安装工程管理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01931 | 设备技术经济 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 08813 | 机电设备故障诊断 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08814 | 机电设备故障诊断(实践) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01810 | 机械制图与计算机绘图(实践 ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01140 | 机械制造技术基础(实践) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01923 | 机械设备维修工艺 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01924 | 机械设备维修工艺(实践) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 04108 | 电工电子基础 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04109 | 电工电子基础(实践) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01671 | PLC技术基础 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01672 | PLC技术基础(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 07555 | 综合作业(一) | 0 |
说明:本专业共计16门课程,82学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料